Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Navique/SVBO DS1 (d) |
Accommodatienaam | Meerdijk |
Adres | Velodrome 3 |
Plaats | 7825SH EMMEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Hoogenberg | Scheidsrechter |
F. (Fake) Kikkert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV DS1 - SVBO DS1 | 22 okt. 2022 | 27 - 11 |
SVBO DS1 - KSV DS1 | 29 jan. 2023 | 27 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO DS1 | KSV DS1 |
Thuis gewonnen | 106 | 111 |
Uit gewonnen | 72 | 69 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 61% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Judith | Spelend teamlid | |
Heibloem, Jackie | Spelend teamlid | |
Kenter, Nikki | Overige staf | Teammanager |
Kohne, Jacqueline | Spelend teamlid | |
Krom, Theo | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lemstra, Jonna | Spelend teamlid | |
Mol, Bibi | Spelend teamlid | |
Ursem, Shannen | Spelend teamlid | |
Wagenaar, Sam | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfs, Danielle | Spelend teamlid | |
Adolfs, Danielle | Overige staf | Begeleider |
Goeree, Elly | Spelend teamlid | |
Haak, Ivy | Spelend teamlid | |
Jalving, Natasja | Spelend teamlid | |
Jeuring, Lotte | Spelend teamlid | |
Schoonbeek, Kyra | Spelend teamlid | |
Wassen, Soraya | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.