Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Navique/SVBO DS1 (d) |
Accommodatienaam | Meerdijk |
Adres | Velodrome 3 |
Plaats | 7825SH EMMEN |
Telefoonnummer | (0591) 62 27 72 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Hoogenberg | Scheidsrechter |
F. (Fake) Kikkert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV DS1 - SVBO DS1 | 22 okt. 2022 | 27 - 11 |
SVBO DS1 - KSV DS1 | 29 jan. 2023 | 27 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO DS1 | KSV DS1 |
Thuis gewonnen | 103 | 107 |
Uit gewonnen | 71 | 68 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 60% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Brenda de | Spelend teamlid | |
Groot, Judith | Spelend teamlid | |
Heibloem, Jackie | Spelend teamlid | |
Kenter, Nikki | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kohne, Jacqueline | Spelend teamlid | |
Krom, Theo | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lemstra, Jonna | Spelend teamlid | |
Mol, Bibi | Spelend teamlid | |
Ursem, Shannen | Spelend teamlid | |
Vreeburg, Rosina | Spelend teamlid | |
Wagenaar, Sam | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfs, Danielle | Overige staf | Begeleider |
Adolfs, Danielle | Spelend teamlid | |
Arends, Jesper | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Arends, Jesper | Overige staf | Begeleider |
Goeree, Elly | Spelend teamlid | |
Groen, Marleen | Spelend teamlid | |
Haak, Ivy | Spelend teamlid | |
Jalving, Natasja | Spelend teamlid | |
Kremer, Bryanne | Spelend teamlid | |
Tot, Boris | Overige staf | Begeleider |
Wassen, Soraya | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.