Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vrone DC1# (d) |
Accommodatienaam | Oostwal de, Sporthal |
Adres | Beverplein 2 |
Plaats | 1834GS SINT PANCRAS |
Telefoonnummer | (072) 564 18 17 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Marco) Vermeer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vrone DC1 - KSV DC1 | 11 nov. 2018 | 10 - 9 |
KSV DC1 - Vrone DC1 | 26 jan. 2019 | 10 - 10 |
KSV DC1 - Vrone DC1 | 6 nov. 2021 | 25 - 20 |
Vrone DC1 - KSV DC1 | 5 feb. 2022 | 11 - 25 |
KSV DC1 - Vrone DC1 | 6 nov. 2022 | 32 - 19 |
Vrone DC1 - KSV DC1 | 28 jan. 2023 | 23 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vrone DC1 | KSV DC1 |
Thuis gewonnen | 65 | 31 |
Uit gewonnen | 51 | 28 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knoppert, Robert | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Leek, Nova | Spelend teamlid | |
Pieneman, Mirte Fleur | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Iris de | Spelend teamlid | |
Boer, Jan de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Boer, Jan de | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Geus, Eline | Spelend teamlid | |
Groenenboom, Nikki | Spelend teamlid | |
Grootevheen, Jill van de | Spelend teamlid | |
Ligthart, Maud | Spelend teamlid | |
Moesman, Sterre | Spelend teamlid | |
Nieuwdorp, Laluna | Spelend teamlid | |
Tiggeler, Fien | Spelend teamlid | |
Tiggeler- de Wit, Ilse | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Volmer, Sophie | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.