Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Koedijk D1 (g) |
Accommodatienaam | Alkmaar Noord |
Adres | Arubastraat 4 |
Plaats | 1825PV ALKMAAR |
Telefoonnummer | (072) 561 12 00 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nina) Klinkenberg | Scheidsrechter |
M. (Manon) Laas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV D2 - Koedijk D1 | 5 nov. 2022 | 7 - 20 |
Koedijk D1 - KSV D2 | 29 jan. 2023 | 26 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Koedijk D1 | KSV D2 |
Thuis gewonnen | 24 | 38 |
Uit gewonnen | 23 | 39 |
% gewonnen | 37% | 33% |
% thuis gewonnen | 37% | 33% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jolie | Spelend teamlid | |
Jacobs, Joyce | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jacobs, Robine | Spelend teamlid | |
Landsaat, Romee | Spelend teamlid | |
Pronk, Quinn | Spelend teamlid | |
Rietveld, Anne Sofie | Spelend teamlid | |
Wentink, Nadia | Spelend teamlid | |
Westra, Jolanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Bram de | Spelend teamlid | |
Jong, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Luman, Hylke | Spelend teamlid | |
Morriƫn, Wout | Spelend teamlid | |
Oosten, Frouke van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.