Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSV/Sporting S DS1 (d) |
Accommodatienaam | SSV (V) |
Adres | Noordervaart 63 B |
Plaats | 1841JB STOMPETOREN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y (Yvonne) Spaan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSV DS1 - KSV DS2 | 4 sep. 2016 | 22 - 11 |
KSV DS2 - SSV DS1 | 2 apr. 2017 | 14 - 24 |
SSV DS1 - KSV DS2 | 11 jun. 2023 | 10 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSV DS1 | KSV DS2 |
Thuis gewonnen | 14 | 48 |
Uit gewonnen | 18 | 33 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 54% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doedens, Maartje | Spelend teamlid | |
Dokkum-Schouten, Debbie | Spelend teamlid | |
Ellerkamp, Erik | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Erve, Melissa van | Spelend teamlid | |
Hillebrand, Ellen | Spelend teamlid | |
Reurslag, Tammy | Spelend teamlid | |
Stam, Anouk | Spelend teamlid | |
Wouda, Femke | Spelend teamlid | |
Zuurbier, Joyce | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Mara | Spelend teamlid | |
Dekker, Kaylee | Spelend teamlid | |
Etten, Jasmijn van | Spelend teamlid | |
Gorski, Jaimie | Spelend teamlid | |
Klaver, Roos | Spelend teamlid | |
Missu, Tineke | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Stam, Maaike | Spelend teamlid | |
Strijbis, Anouk | Spelend teamlid | |
Timmer, D.S. | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.