De nieuwe indeling voor de scheidsrechters voor de eerste helft van het veldseizoen 2021 is bekend.
Tip: graag iedereen vragen voordat ze starten met fluiten om de teams te controleren in de handbal app. Staan de teams er nog niet in? Vraag dan voor de wedstrijd aan de coaches om dit erin te zetten (zowel thuis als uit team moet dit doen). En vergeet niet om na de wedstrijd, de wedstrijd af te melden in de handbal app d.m.v. de stand en evt kaarten/tijdstraffen in te voeren.
Let op: de teams staan ingedeeld zoals ieder team binnen speelde, die teams staan bij Team Fluiten. Bijv. binnen DS3, buiten DS1, in het schema: DS3.
WEDSTRIJDEN
Dag | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Locatie | Team Fluiten | Scheidsrechter | Begeleiding | |
ZA | 8/28/2021 | 10:00 | E-Jeugd najaar | KSV E4 | DSS E2 | Veld | B2 | ||
ZA | 8/28/2021 | 11:10 | E-Jeugd najaar | KSV E3 | Kleine Sluis E1# | Veld | B2 | ||
ZA | 8/28/2021 | 12:15 | D-Jeugd najaar | KSV D3 | CSV D1 | Veld | B1 | ||
ZA | 8/28/2021 | 13:15 | Dames C-Jeugd najaar | KSV DC3 | DSS DC2# | Veld | B1 | ||
ZA | 8/28/2021 | 19:00 | Heren Senioren najaar | KSV HS1 | Vrone HS3 | Veld | Ver. Scheids | Greet Zuurbier | |
ZO | 8/29/2021 | 12:00 | Dames B-Jeugd najaar | KSV DB1# | Kleine Sluis DB1# | Veld | Ver. Scheids | Cor van Langen | |
MA | 8/30/2021 | 19:00 | Dames Midweek najaar | KSV DMW3 | Excelsior ’53 DMW2 | Veld | Ver. Scheids |
Melanie Denijn Groot
|
|
DO | 9/2/2021 | 19:30 | Dames Midweek najaar | KSV DMW1 | Valken DMW1 | Veld | Ver. Scheids | Mats Bakker | |
ZA | 9/4/2021 | 10:30 | E-Jeugd najaar | KSV E5 | HCV ’90 E1 | Veld | Rec 2 | ||
ZA | 9/4/2021 | 11:30 | E-Jeugd najaar | KSV E2 | Lacom ’91 E1 | Veld | Rec 2 | ||
ZA | 9/4/2021 | 12:35 | E-Jeugd najaar | KSV E1 | ZAP E1 | Veld | Rec 3 | ||
ZA | 9/4/2021 | 13:45 | Dames C-Jeugd najaar | KSV DC2 | Commandeur/VVW DC2# | Veld | Rec 3 | ||
ZA | 9/4/2021 | 15:00 | D-Jeugd najaar | KSV D1 | Westfriezen D2 | Veld | VS in opl. | Mara Kroese | Melanie |
ZA | 9/4/2021 | 16:00 | Dames C-Jeugd najaar | KSV DC1 | Tornado DC1 | Veld | VS in opl. | Mara Kroese | Melanie |
ZO | 9/5/2021 | 11:00 | Dames A-Jeugd najaar | KSV DA1 | Hollandia T DA2 | Veld | Ver. Scheids | Lani en Mieke | |
ZO | 9/5/2021 | 12:30 | Dames Senioren najaar | KSV DS1 | Commandeur/VVW DS3 | Veld | VS in opl. | Sabine en Lisa | Melanie |
DI | 9/7/2021 | 19:30 | Dames Midweek najaar | KSV DMW2 | Excelsior ’53 DMW1 | Veld | Ver. Scheids | Cor van Langen | |
ZA | 9/11/2021 | 10:45 | E-Jeugd najaar | KSV E4 | Meervogels’60 E2# | Veld | DS 5 | ||
ZA | 9/11/2021 | 11:50 | E-Jeugd najaar | KSV E2 | Vrone E2 | Veld | DS 5 | ||
ZA | 9/11/2021 | 13:00 | D-Jeugd najaar | KSV D3 | Meervogels D1 | Veld | DS 4 | ||
ZA | 9/11/2021 | 14:00 | Dames C-Jeugd najaar | KSV DC3 | Meervogels DC1 | Veld | DS 4 | ||
ZA | 9/11/2021 | 15:10 | D-Jeugd najaar | KSV D1 | Koedijk D1# | Veld | J VS in opl. | Meike en Mandy | Melanie |
ZA | 9/11/2021 | 19:00 | Dames Senioren najaar | KSV DS2 | KSV DS3 | Veld | Ver. Scheids | Lani en Mieke | |
ZA | 9/11/2021 | 20:15 | Heren Senioren najaar | KSV HS1 | Vido HS1 | Veld | Ver. Scheids | Greet Zuurbier | |
ZO | 9/12/2021 | 12:00 | Dames B-Jeugd najaar | KSV DB1# | Valken DB1 | Veld | Ver. Scheids |
Melanie Denijn Groot
|
|
DI | 9/14/2021 | 19:30 | Dames Midweek najaar | KSV DMW2 | Zwaluwen K DMW1 | Veld | VS in opl. | Sabine en Lisa | Melanie |
ZA | 9/18/2021 | 10:30 | E-Jeugd najaar | KSV E5 | Graftdijk E1 | Veld | J VS in opl. | Mandy | Melanie |
ZA | 9/18/2021 | 11:35 | E-Jeugd najaar | KSV E3 | ZAP E2 | Veld | J VS in opl. | Mandy | Melanie |
ZA | 9/18/2021 | 12:40 | E-Jeugd najaar | KSV E1 | Vrone E1 | Veld | A1 | ||
ZA | 9/18/2021 | 13:45 | D-Jeugd najaar | KSV D2 | Berdos D1 | Veld | A1 | ||
ZA | 9/18/2021 | 14:50 | Dames C-Jeugd najaar | KSV DC2 | Excelsior ’53 DC1 | Veld | DS 1 | ||
ZA | 9/18/2021 | 16:00 | Dames C-Jeugd najaar | KSV DC1 | Vrone DC1 | Veld | DS 1 | ||
ZA | 9/18/2021 | 19:00 | Dames Senioren najaar | KSV DS3 | George St. DS2 | Veld | VS in opl. | Mara | Melanie |
ZO | 9/19/2021 | 12:00 | Dames A-Jeugd najaar | KSV DA1 | Victoria O DA1 | Veld | HS 1 | ||
ZO | 9/19/2021 | 13:20 | Dames Senioren najaar | KSV DS1 | HCV ’90 DS2 | Veld | HS 1 | ||
MA | 9/20/2021 | 19:00 | Dames Midweek najaar | KSV DMW3 | Hugo Girls DMW2 | Veld | DS 2 | ||
DO | 9/23/2021 | 19:30 | Dames Midweek najaar | KSV DMW1 | VVW DMW1 | Veld | Ver. Scheids | Greet Zuurbier | |
ZA | 9/25/2021 | 11:15 | E-Jeugd najaar | KSV E4 | C.S.V. Handbal E1# | Veld | J VS in opl | Mandy Eedens | Melanie |
ZA | 9/25/2021 | 12:15 | E-Jeugd najaar | KSV E2 | Hugo Girls E1# | Veld | J VS in opl | Mandy Eedens | Melanie |
ZA | 9/25/2021 | 13:20 | D-Jeugd najaar | KSV D3 | Blinkert D3 | Veld | VS in opl | Meike Pieneman | Melanie |
ZA | 9/25/2021 | 14:25 | D-Jeugd najaar | KSV D1 | Hugo Girls D1 | Veld | VS in opl | Mara Kroese | Melanie |
ZA | 9/25/2021 | 15:30 | Dames C-Jeugd najaar | KSV DC3 | Blinkert DC1 | Veld | DS 3 | ||
ZA | 9/25/2021 | 19:00 | Heren Senioren najaar | KSV HS1 | DSS HS1 | Veld | Rec 1 | ||
DI | 9/28/2021 | 19:30 | Dames Midweek najaar | KSV DMW2 | Sporting Andijk DMW1 | Veld | VS in opl | Sabine en Lisa | Melanie |
ZA | 10/2/2021 | 10:30 | E-Jeugd najaar | KSV E5 | Meervogels E3 | Veld | Rec 2 | ||
ZA | 10/2/2021 | 11:35 | E-Jeugd najaar | KSV E3 | Hollandia T E1 | Veld | Rec 2 | ||
ZA | 10/2/2021 | 12:40 | E-Jeugd najaar | KSV E1 | Commandeur/VVW E1# | Veld | A1 | ||
ZA | 10/2/2021 | 13:45 | D-Jeugd najaar | KSV D2 | Dynamo D1 | Veld | B1 | ||
ZA | 10/2/2021 | 14:45 | Dames C-Jeugd najaar | KSV DC2 | Westfriesland/SEW DC3# | Veld | Ver. Scheids | Lani en Mieke | |
ZA | 10/2/2021 | 16:00 | Dames C-Jeugd najaar | KSV DC1 | VZV DC1 | Veld | VS in opl | Sabine en Lisa | Melanie |
ZA | 10/2/2021 | 16:45 | Dames C-Jeugd (L) | KSV DC1 | Z.A.P. DC1# | Zaal Waardergolf | Ver. Scheids | Mats Bakker | |
ZA | 10/2/2021 | 19:00 | Dames Senioren najaar | KSV DS2 | SSV/Sporting S DS3 | Veld | Ver. Scheids |
Melanie Denijn Groot
|
|
ZA | 10/2/2021 | 20:15 | Dames Senioren najaar | KSV DS3 | Hugo Girls DS3 | Veld | Ver. Scheids | Cor van Langen | |
ZO | 10/3/2021 | 12:00 | Dames A-Jeugd najaar | KSV DA1 | Meteoor DA1 | Veld | DS 2 | ||
ZO | 10/3/2021 | 13:20 | Dames Senioren najaar | KSV DS1 | SSV/Sporting S DS2 | Veld | DS 2 | ||
MA | 10/4/2021 | 19:00 | Dames Midweek najaar | KSV DMW3 | Aeno DMW1 | Veld | DS 1 | ||
DO | 10/7/2021 | 19:30 | Dames Midweek najaar | KSV DMW1 | Geel Zwart DMW3 | Veld | Ver. Scheids | Mats Bakker | |
ZA | 10/9/2021 | 09.00-11.00 | F-Jeugd Toernooien najaar | KSV F toernooi | F toernooi | Veld | Rec 1 | Rec 1 | |
ZA | 10/9/2021 | 11:30 | E-Jeugd najaar | KSV E4 | Aeno E1 | Veld | VS in opl | Meike Pieneman | Melanie |
ZA | 10/9/2021 | 12:35 | E-Jeugd najaar | KSV E2 | Tornado E1 | Veld | VS in opl | Meike Pieneman | Melanie |
ZA | 10/9/2021 | 13:45 | Dames C-Jeugd najaar | KSV DC3 | Aeno DC1 | Veld | Rec 3 | ||
ZA | 10/9/2021 | 15:00 | D-Jeugd najaar | KSV D1 | DSS D1 | Veld | Ver. Scheids | Lani en Mieke | |
ZA | 10/9/2021 | 19:00 | Heren Senioren najaar | KSV HS1 | Spartanen HS1 | Veld | Ver. Scheids | Cor van Langen | |
ZO | 10/10/2021 | 12:00 | Dames B-Jeugd najaar | KSV DB1# | VZV DB1 | Veld | DS 3 |
OEFENWEDSTRIJDEN
Dag | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Locatie |
Scheidsrechter
|
Begeleider
|
||
ZA | 4-sep. | 17.30 | KSV B1 | Schagen A1 | Waardergolf | Melanie | |||
ZO | 12-sep. | 13.00-16.00 | KSV DS 1/2 | Waardergolf | Greet | ||||
ZA | 18-sep. | 18.30 | KSV B1 | Waardergolf |
Paulien en Fleur
|
Thom en Piet
|
|||
DO | 23-sep. | 19.30 | VZV | KSV | Uit bij VZV |
Paulien en Fleur
|
Thom en Piet
|
||
ZO | 26-sep. | 13.00 | KSV | VVW | Waardergolf | Mats | |||
13.30 | VVW | US | Waardergolf | Mats | |||||
14.00 | KSV | US | Waardergolf | Mats | |||||
14.30 | KSV | VVW | Waardergolf | Greet | |||||
15.00 | VVW | US | Waardergolf | Greet | |||||
15.30 | KSV | US | Waardergolf | Greet | |||||
ZA | 16-okt. | 20.00 | KSV DS2 | Sporthal Zuid | Pascal ? |